
我们已经将各办公室在 2023 年的休业日(包括各办公室的节假日)汇总成一份清单,希望对您的规划有所帮助。
如果您有任何需要我们在休业日进行考量的紧急指示,请务必提前提供这些指示,以便我们能够采取相应的行动。
主要专利局
欧洲专利局 (EPO)
-
2023 年 1 月 6 日(主显节)
-
2023 年 4 月 7 日(耶稣受难日)
-
2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
-
2023 年 5 月 1 日(劳动节)
-
2023 年 5 月 18 日(耶稣升天日)
-
2023 年 5 月 29 日(白色星期一)
-
2023 年 6 月 8 日(基督圣体节)
-
2023 年 8 月 15 日(圣母升天日)
-
2023 年 10 月 3 日(德国统一日)
-
2023 年 11 月 1 日(万圣节)
-
2023 年 12 月 25 日(圣诞节)
-
2023 年 12 月 26 日(圣诞节次日)
-
2023 年 12 月 27 日至 29 日(连休日)
英国专利局 (UK)
-
2023 年 1 月 2 日(新年假期)
-
2023 年 4 月 7 日(耶稣受难日)
-
2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
-
2023 年 5 月 1 日(五月初银行假日)
-
2023 年 5 月 8 日(查尔斯加冕日)
-
2023 年 5 月 29 日(五月底银行假日)
-
2023 年 8 月 28 日(夏季银行假日)
-
2023 年 12 月 25 日(圣诞节)
-
2023 年 12 月 26 日(节礼日)
德国专利商标局 (DPMA)
-
2023 年 1 月 6 日(主显节)
-
2023 年 4 月 7 日(耶稣受难日)
-
2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
-
2023 年 5 月 1 日(劳动节)
-
2023 年 5 月18 日(耶稣升天日)
-
2023 年 5 月 29 日(白色星期一)
-
2023 年 6 月 8 日(基督圣体日)
-
2023 年 8 月 15 日(圣母升天日)
-
2023 年 10 月 3 日(德国统一日)
-
2023 年 11 月 1 日(万圣节)
-
2023 年 12 月 25 日(圣诞节)
-
2023 年 12 月 26 日(圣诞节次日)
-
2023 年 12 月 27 日至 29 日(连休日)
德国办公室
杜塞尔多夫办公室
-
2023 年 4 月 7 日(耶稣受难日)
-
2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
-
2023 年 5 月 1 日(劳动节)
-
2023 年 5 月18 日(耶稣升天日)
-
2023 年 5 月 29 日(白色星期一)
-
2023 年 6 月 8 日(基督圣体日)
-
2023 年 10 月 3 日(德国统一日)
-
2023 年 11 月 1 日(万圣节)
-
2023 年 12 月 25 日(圣诞节)
-
2023 年 12 月 26 日(圣诞节次日)
汉堡办公室
-
2023 年 4 月 7 日(耶稣受难日)
-
2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
-
2023 年 5 月 1 日(劳动节)
-
2023 年 5 月18 日(耶稣升天日)
-
2023 年 5 月 29 日(白色星期一)
-
2023 年 10 月 3 日(德国统一日)
-
2023 年 10 月 31 日(宗教改革日)
-
2023 年 12 月 25 日(圣诞节)
-
2023 年 12 月 26 日(圣诞节次日)
慕尼黑总部
-
2023 年 1 月 6 日(主显节)
-
2023 年 4 月 7 日(耶稣受难日)
-
2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
-
2023 年 5 月 1 日(劳动节)
-
2023 年 5 月18 日(耶稣升天日)
-
2023 年 5 月 29 日(白色星期一)
-
2023 年 6 月 8 日(基督圣体日)
-
2023 年 8 月 15 日(圣母升天日)
-
2023 年 10 月 3 日(德国统一日)
-
2023 年 11 月 1 日(万圣节)
-
2023 年 12 月 25 日(圣诞节)
-
2023 年 12 月 26 日(圣诞节次日)
欧洲办公室
阿姆斯特丹办公室
-
2023 年 4 月 7 日(耶稣受难日)
-
2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
-
2023 年 5 月 1 日(劳动节)
-
2023 年 5 月 18 日(耶稣升天日)
-
2023 年 5 月 29 日(白色星期一)
-
2023 年 10 月3 日(德国统一日)
-
2023 年 10 月31 日(德国统一日)
-
2023 年 12 月 25 日(圣诞节)
-
2023 年 12 月 26 日(圣诞节次日)
伦敦办公室
-
2023 年 1 月 2 日(新年假期)
-
2023 年 4 月 7 日(耶稣受难日)
-
2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
-
2023 年 5 月 1 日(五月初银行假日)
- 2023 年 5 月 8 日 (查尔斯加冕日)
- 2023 年 5 月 29 日 (五月底银行假日)
- 2023 年 8 月 28 日 (夏季银行假日)
- 2023 年 12 月 25 日 (圣诞节)
- 2023 年 12 月 26 日 (节礼日)
巴塞罗那办公室
- 2023 年 1 月 6 日(主显节)
- 2023 年 4 月 7 日(耶稣受难日)
- 2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
- 2023 年 5 月 1 日(劳动节)
- 2023 年 5 月 18 日(耶稣升天日)
- 2023 年 6 月 24 日(圣约翰节)
- 2023 年8月15 日(圣母升天日)
- 2023 年 9 月11 日(当地假日)
- 2023 年 9 月25 日(圣梅尔塞节)
- 2023 年 10 月 12 日(西班牙国庆节)
- 2023 年 11 月 1 日(万圣节)
- 2023 年 12 月 6 日(宪法日)
- 2023 年 12 月 25 日(圣诞节)
- 2023 年 12 月 26 日(圣斯德望日)
马德里办公室
-
2023 年 1 月 6 日(主显节)
-
2023 年 3 月20 日(圣约瑟夫节)
-
2023 年 4 月 6 日(神圣星期四)
-
2023 年 4 月7 日(耶稣受难日)
-
2023 年 5 月 1 日(劳动节)
-
2023 年 5 月 2 日(马德里节日)
-
2023 年 5 月 15 日(圣伊西德罗日)
-
2023 年 8 月 15 日(圣母升天日)
-
2023 年 10 月 12 日(西班牙国庆节)
-
2023 年 11 月 1 日(万圣节)
-
2023 年 11 月 9 日(圣母玛利亚节)
-
2023 年 12 月 6 日(宪法日)
-
2023 年 12 月 8 日(圣母无沾成胎节)
- 2023 年 12 月 25 日 (圣诞节)
-
2023 年 12 月 26 日(圣斯德望日)
米兰办公室
-
2023 年 1 月 6 日和 7 日(主显节)
-
2023 年 4 月 10 日(复活节星期一)
-
2023 年 4 月 25 日(解放日)
-
2023 年 5 月 1 日 (劳动节)
-
2023 年 6 月 2 日(共和国日)
-
2023 年 8 月 15 日(圣母升天日)
-
2023 年 11 月 1 日(万圣节)
-
2023 年 12 月 7 日(圣安布罗修节)
-
2023 年 12 月 8 日(圣母无沾成胎节)
- 2023 年 12 月 25 日 (圣诞节)
-
2023 年 12 月 26 日(圣斯德望日)